Products
原生态宠物号 2025-01-04 17:05 51
▼走失时间:10月2日 走失地址:芙蓉区世嘉国际华城小区 宠物特征:脖子上套了个蓝色狗圈 经济来源感谢:3000元 寻狗启事,谢谢。*******)
请好心人留意,(联系电话:
流浪救助目前情况 : 四只奶猫,睁眼了但还要喂奶急需什么 : 找人救助一共四只奶猫,被人丢掉的,急需能喂养或者家里有能喂奶的母猫的,本人带不回去没办法养着
▼走失时间:10月9号 走失地址:东阳市吴宁街道西宁社区居民委员会(新南路)附近 宠物特征:边牧,公,黑白相间,尾巴上有一撮毛,大小和柯基差不多大 经济来源感谢:200谢谢,拜托了 它叫多多,脖子上的红色项圈应该还在,拜托了!(联系电话:*******)
▼走失时间:10.13 走失地址:藕塘职教园恒源祥 宠物特征:屁股有个爱心 经济来源感谢:当面酬谢 22斤柯基 在藕塘职教园恒源祥附近走丢(联系电话:*******)
▼走失时间:2022年9月17日 走失地址:无锡市梁溪区N1955创意园 宠物特征:四肢和肚皮是白色的,背部和尾巴全黑,脸上半部分是黑色的,鼻子和下巴都有一块黑的。 经济来源感谢:提供有效线索酬谢300元,捡到归还酬谢2000元 走失时带了个项圈,是一只奶牛猫(主要看脸)(联系电话:*******)
宠物走失
▼走失时间:2022.10.4 走失地址:全椒县境园生态农庄 宠物特征:黑白毛发,田园犬 经济来源感谢:帮忙找回,必有酬谢 寻狗启示姓名:知知品种:田园犬狗狗于2022.9.27下午三点在安徽省滁州市全椒县内环西路景盛路路口走失,走失几天被内环西路景盛路(境园生态农庄)老板收留!后又于10.4日从农庄离开,至今下落不明。最近气温骤降,狗狗又是老年狗,身上没穿衣服,我们都不敢想象这几天她要怎么度过,一家人内心无比煎熬,只希望她能快点回到身边。烦请看到的朋友一定帮忙收留她一下,给她一点吃的或与我们联系,我们会以最近的速度赶过去。再次感谢所有好心人,如帮忙找到我们必有酬谢,酬金1000元!万分感恩感谢(联系电话:*******)
▼走失时间:10月12日下午3:38 走失地址:广东省汕头市潮阳区贵屿镇 宠物特征:三花母猫,左前臂有圆形黑色梨纹,后背三花色块 经济来源感谢: 看监控貌似钻入某辆车的车底,车主开走了连同一起带走了,监控显示车主往这边方向。三花猫几乎没有一样,独一无二花色的,若看到和我家猫的麻烦务必联系我,万分感谢!(联系电话:*******)
▼走失时间:2022/04/07 走失地址:三眼桥小宠物店 宠物特征:走失时身穿图片上的防晒衣和牵引带,眼睛有轻微白内障一大一小,左脚做过手术,有时3条腿跳着走,牙齿缺失,吃东西不会咀嚼,只会吞咽,希望好心人留意,重谢[合十][合十][合十 经济来源感谢:2000 走失时身穿图片上的防晒衣和牵引带,眼睛有轻微白内障一大一小,左脚做过手术,有时3条腿跳着走,牙齿缺失,吃东西不会咀嚼,只会吞咽,希望好心人留意,重谢[合十][合十][合十(联系电话:*******)
▼走失时间:2022年10月13日下午4点30分 走失地址:无锡市宜兴市徐舍镇美栖村民委员会附近 宠物特征:香槟色 经济来源感谢:重谢! 狗狗名字叫乐乐,叫它会有反应(联系电话:*******)
▼走失时间:2022-10-10下午两点 走失地址:当阳市凯旋国际小区丢失 宠物特征:白色脖子戴有红色编制绳,头顶毛毛有一点红色染色 经济来源感谢:当面感谢 叮当公狗,脖子戴红色编制绳,头顶有红色染色不明显,十月十日下午两点凯旋国际丢失(联系电话:*******)
▼走失时间:10.9 走失地址:集美区杏林中海寰宇天下 宠物特征:嘴巴比较尖尖的 经济来源感谢:100 她叫雪糕,十个月了,是个女孩子,她会自己出去玩,但是都会自己回家,前两天跑出去了没见回来,可能被当成流浪猫领养了,有人捡到她的话请还给我谢谢啦,她对我真的很重要(联系电话:*******)
▼走失时间:2022年10月11号 10:30 走失地址:东莞市石龙镇西湖区下甲村附近 宠物特征:公犬 短腿 黄色毛,尾巴卷曲,花色舌头,走丢时戴黑色项圈 经济来源感谢:200元 麻烦有看到的或捡到的联系我一下(联系电话:*******)
免责声明:以上信息是由本地宠友社 - 全国宠友社区平台用户自行发布,所有内容均由发布者对信息的真实性负责,宠友社 - 全国宠友社区平台及本公众号平台仅提供信息发布、展示,不对用户信息内容的真实性负责。
序号 | 风险 等级 | 风险地区信息 | |
1 | 高风险(7) | 吉林省长春市九台区(1) | 九郊街道新州社区 |
吉林省长春市宽城区(1) | 团山街道小南街社区 | ||
3 | 吉林省长春市绿园区(1) | 青年路街道宇航社区 | |
4 | 福建省宁德市蕉城区(2) | 七都镇的黄厝村;大厅村 | |
5 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区(2) | 王岗镇全域;跃进街道全域 | |
6 | 中风险(108) | 黑龙江省牡丹江市爱民区(1) | 拥军社区 |
7 | 黑龙江省哈尔滨市双城区() | 承旭街道社保局东边胡同平房片区;永治街道团结大街235号幸福e家1栋;幸福街道庆宁村;永治街道奋斗社区温馨小区1栋;乐群满族乡乐民村;永治街道车站街一委四组;永治街道天富名苑小区;永治街道洗涤剂家属楼小区;永治街道财富名苑小区;永治街道民乐小区B区;永治街道明城华都5栋;永治街道鑫马家园小区;承恩街道承恩村六组二委;承旭街道党校家属楼小区;幸福街道永支村;联兴镇安乐村;承旭街道枫桥郡小区;律政花园;金园一品小区2栋;金园一品小区4栋 | |
8 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区(4) | 朝阳镇前进村居民区;永胜村居民区;新香坊街道办事处金源蓝城小区11号楼;朝阳镇平安村居民区 | |
9 | 黑龙江省哈尔滨市道里区(3) | 城乡路街道汇智广场B座(东方大街与规划路交叉口);城乡路街道悦庭清湾小区(顾新路497号);群力新苑小区C区(工农大街625号) | |
10 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区(5) | 文汇家园小区1栋;上夹树街75号院;大众新城220栋;海城街176号院;新境街10号新华印刷厂家属楼小区10栋 | |
11 | 江苏省徐州市睢宁县(2) | 景湖小区一期4号楼;李岳小区18号楼 | |
江苏省苏州昆山市(2) | 通湖路公园壹号13幢;昆山市中山路假日花苑3幢、4幢 | ||
13 | 上海市嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍;江桥镇增建村柴中村民组 | |
14 | 上海市浦东新区(5) | 日京路88号;北蔡镇联勤村冯桥南宅;北蔡镇鹏飞路411弄6号;康桥镇苗桥路935弄19号;北蔡镇御北路235号 | |
15 | 上海市闵行区(3) | 梅陇镇许泾村八组;梅陇镇行南村三队;华漕镇许浦村三队 | |
16 | 上海市崇明区(2) | 长兴镇长明村21队;长兴镇新港村15队 | |
17 | 上海市黄浦区(1) | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | |
18 | 吉林省吉林市丰满区(3) | 龙城帝景小区10号楼3单元;江南街道恒东花园小区1号楼2单元;泰山街道如一坊中央公园8号楼 | |
19 | 吉林省吉林市昌邑区(10) | 两家子乡李屯村;桦皮厂镇漂洋村十二组;桦皮厂镇永胜村十二组;桦皮厂镇东风村;桦皮厂镇乔屯村;兴华街道兴田上城7号楼A座;孤店子镇孤店子村;左家镇王家岭村;桦皮厂镇桦皮厂社区;延江街道江山帝景小区 | |
吉林省吉林市船营区(1) | 北极街道望云山景小区 | ||
吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | ||
吉林省长春市九台区(2) | 九台区主城区;其塔木镇北山村 | ||
吉林省长春市长春新区(2) | 长春新区北湖街道北湖花园;超越街道恒盛豪庭 | ||
吉林省长春市经开区(2) | 兴隆山镇中海寰宇天下;兴隆山镇金色家园 | ||
吉林省长春市净月区(2) | 德容街道福临花园;德正街道保利香槟 | ||
吉林省长春市南关区(4) | 鸿城街道卫星花园;明珠街道力旺美林;明珠街道万科金域长春;明珠街道幸福乡政府宿舍楼 | ||
吉林省长春市绿园区(3) | 同心街道;林园街道3535小区;青年街道133厂小区 | ||
吉林省长春市汽车经济技术开区(1) | 锦城街道中铁国际花园 | ||
吉林省长春市宽城区(1) | 凯旋街道友谊花园小区 | ||
30 | 吉林省白城市经济开发区(1) | 白城师范学院校园整体 | |
31 | 河北省邯郸市鸡泽县(1) | 浮图店镇 | |
河北省邯郸市魏县(1) | 双井镇野庄村 | ||
33 | 河北省邢台市南和区(1) | 史召乡李牌村片区(史召乡果寨村以北、340国道以南、留垒河以西、史召桥村以东合围区域) | |
34 | 河南省漯河市郾城区(1) | 海河路沙澧文景苑小区 | |
35 | 福建省宁德市蕉城区(10) | 金涵乡濂坑村;浦源社区;七都镇三屿村;官亭村;贝河村;六都村;八都村;下坂村;漳湾镇郑岐村;金涵乡金涵村 | |
36 | 安徽省六安市霍邱县(1) | 孟集镇姜嘴村 | |
37 | 江西省南昌市新建区(3) | 石岗镇界坛村;石岗镇田北村谌家老居;石岗镇长征路15号 | |
38 | 陕西省西安市西咸新区(1) | 沣东新城三桥街道秦汉酒店(天台路店) | |
39 | 山西省太原市清徐县(1) | 王答乡元跃物流园区 | |
40 | 湖南省邵阳市双清区(2) | 龙须塘街道;石桥街道 | |
41 | 湖南省邵阳市大祥区(1) | 城北路街道西外街社区的西外街路以南、民族二巷路以西、红旗西路以北、恒大未来城三期围墙以东的围合区域 | |
湖南省邵阳市北塔区(1) | 陈家桥镇杨旗岭社区的云山路以北、资兴路以东、龙源路以南、宝苑路以西的围合区域 | ||
43 | 内蒙古自治区满洲里市(1) | 南区街道 | |
44 |
低风险(141) | 广东省中山市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例10例,无症状感染者7例 |
45 | 广东省佛山市(1) | 4月17日新增1例新冠无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者45例 | |
46 | 广东省汕头市龙湖区(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
47 | 广东省韶关市(1) | 4月17日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
48 | 广东省广州市(1) | 4月22日新增8例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
49 | 广东省深圳市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
50 | 云南省文山壮族苗族自治州(1) | 4月22日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者198例 | |
51 | 云南省昆明市(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者10例 | |
云南省曲靖市师宗县(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者4例 | ||
53 | 云南省普洱市思茅区(1) | 4月18日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者15例 | |
54 | 云南省红河哈尼彝族自治州(1) | 4月22日新增10例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者26例 | |
55 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者3例 | |
56 | 江苏省南通启东市(1) | 4月22日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者193例 | |
57 | 江苏省扬州市(1) | 4月17日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者15例 | |
58 | 江苏省泰州靖江市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者14例 | |
59 | 江苏省无锡市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者50例 | |
60 | 江苏省镇江市(1) | 4月19新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者61例 | |
61 | 江苏省盐城市(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎确诊病例,4例无症状感染者。累计确诊病例30例,无症状感染者50例 | |
江苏省淮安市淮阴区(1) | 4月21日新增2例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者10例 | ||
63 | 江苏省南京市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例24例,无症状感染者33例 | |
64 | 江苏省连云港市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者4例 | |
65 | 江苏省常州市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
66 | 江苏省宿迁市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
67 | 海南省三亚市(1) | 4月15日新2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例57例,无症状感染者73例 | |
68 | 海南省陵水黎族自治县(1) | 4月21日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例7例,无症状感染者1例 | |
69 | 上海市其他区域(1) | 4月22日新增2736例新冠肺炎确诊病例,无症状感染者20634例。累计确诊病例37408例,无症状感染者432476例 | |
70 | 北京市丰台区(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例12例 | |
71 | 北京市顺义区(1) | 4月22日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例12例,无症状感染者1例 | |
北京市海淀区(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者1例 | ||
73 | 北京市通州区(1) | 4月19日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
74 | 北京市朝阳区(1) | 4月22日新增3例新冠肺炎确诊病例 | |
75 | 山东省聊城市(1) | 4月17日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者16例 | |
76 | 山东省临沂市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例17例,无症状感染者90例 | |
77 | 山东省济南市章丘区(1) | 4月22日新增10例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例34例,无症状感染者269例 | |
78 | 山东省菏泽市定陶区(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者12例 | |
79 | 山东省烟台市(1) | 4月22日新增9例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者14例 | |
80 | 山东省济宁市经开区(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者4例 | |
81 | 山东省日照市莒县(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者3例 | |
山东省青岛市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例7例,无症状感染者18例 | ||
83 | 山东省淄博市(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者3例 | |
84 | 山东省泰安市(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染 | |
85 | 山东省德州市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者 | |
86 | 河北省石家庄市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者13例 | |
87 | 河北省保定市(1) | 4月14日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者472例 | |
88 | 河北省沧州市(1) | 4月15日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者16例 | |
89 | 河北省雄安新区(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
90 | 河北省定州市庞村镇(1) | 4月10日新增2例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者4例 | |
91 | 河北省承德市隆化县(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
河北省衡水市(1) | 4月22日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者16例 | ||
93 | 河北省唐山市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例,140例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者319例 | |
94 | 河北省秦皇岛市(1) | 4月22日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
95 | 黑龙江省大庆市肇源县(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
96 | 黑龙江省大庆市红岗区(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者4例 | |
97 | 吉林省四平市(1) | 4月18日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例221例,无症状感染者78例 | |
98 | 吉林省辽源市(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者18例 | |
99 | 吉林省白山市浑江区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者11例 | |
100 | 吉林省梅河口市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
101 | 吉林省松原市(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者32例 | |
102 | 吉林省延边朝鲜族自治州(1) | 4月22日新增4例新冠肺炎确诊病例,4例无症状感染者。累计确诊病例35例,无症状感染者45例 | |
103 | 浙江省嘉兴市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例126例,无症状感染者266例 | |
104 | 浙江省杭州市(1) | 4月26日新增6例新冠肺炎确诊病例,40例无症状感染者。累计确诊病例135例,无症状感染者186例 | |
105 | 浙江省衢州市(1) | 4月15日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例100例,无症状感染者56例 | |
106 | 浙江省湖州市南浔区(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例25例,无症状感染者8例 | |
107 | 浙江省金华市(1) | 4月22日新增15例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例18例,无症状感染者188例 | |
108 | 浙江省宁波市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例59例,无症状感染者12例 | |
109 | 浙江省绍兴市(1) | 4月22日新增2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例15例,无症状感染者9例 | |
110 | 浙江省舟山市(1) | 4月21日新增3例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者4例 | |
111 | 浙江省台州市(1) | 4月19日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者7例 | |
112 | 浙江省温州市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
113 | 广西壮族自治区百色市那坡县(1) | 4月17日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者57例 | |
114 | 广西壮族自治区崇左市(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者60例 | |
115 | 广西壮族自治区防城港市(1) | 4月22日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者399例 | |
116 | 广西壮族自治区南宁市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
117 | 河南省郑州市(1) | 4月22日新增2例新冠肺炎确诊病例,11例无症状感染者。累计确诊病例20例,无症状感染者92例 | |
118 | 河南省信阳市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例,7例无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者15例 | |
119 | 河南省新乡市封丘县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
120 | 河南省安阳市汤阴县(1) | 4月22日新增2例新冠肺炎确诊病例,15例无症状感染者。累计确诊病例13例,无症状感染者113例 | |
121 | 河南省安阳市滑县(1) | 4月12日新增6例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
122 | 河南省鹤壁市浚县(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
123 | 河南省商丘市宁陵县(1) | 4月19日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
124 | 河南省许昌市襄城县(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者3例 | |
125 | 河南省平顶山市(1) | 4月12日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
126 | 河南省濮阳市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
127 | 河南省周口市(1) | 4月22日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
128 | 辽宁省锦州北镇市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者29例 | |
129 | 辽宁省鞍山市经开区(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例21例,无症状感染者566例 | |
130 | 辽宁省阜新市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
131 | 辽宁省大连市(1) | 4月21日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者36例 | |
132 | 辽宁省丹东市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
133 | 辽宁省沈阳市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者18例 | |
134 | 安徽省滁州市南谯区(1) | 4月20日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者63例 | |
135 | 安徽省合肥市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者27例 | |
136 | 安徽省安庆桐城市(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者7例 | |
137 | 安徽省安庆市望江县(1) | 4月22日新增8例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者9例 | |
138 | 安徽省宣城市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者16例 | |
139 | 安徽省黄山市祁门县(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
140 | 安徽省宿州市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
141 | 安徽省亳州市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
142 | 安徽省铜陵市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
143 | 安徽省芜湖市(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者34例 | |
144 | 安徽省池州市东至县(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
145 | 重庆市大足区(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
146 | 湖北省鄂州市鄂城区(1) | 4月19日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者92例 | |
147 | 湖北省黄冈市团风县(1) | 4月19日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者58例 | |
148 | 湖北省随州市曾都区(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者46例 | |
149 | 湖北省武汉市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者135例 | |
150 | 湖北省恩施土家族苗族自治州(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
151 | 湖北省十堰市郧西县(1) | 4月11日新增3例新冠肺炎无症状感染者 | |
152 | 湖北省荆门市东宝区(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
153 | 湖北省宜昌市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者5例 | |
154 | 湖北省孝感市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎无症感染者 | |
155 | 陕西省渭南市(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
156 | 湖南省娄底涟源市(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者1例 | |
157 | 贵州省铜仁市松桃县(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
158 | 江西省赣州市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
159 | 江西省上饶市(1) | 4月22日新增8例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者31例 | |
160 | 江西省九江市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者9例 | |
161 | 江西省宜春市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。 | |
162 | 江西省抚州市(1) | 4月22日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者6例 | |
163 | 四川省成都市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例49例,无症状感染者21例 | |
164 | 四川省绵阳市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
165 | 四川省广安市(1) | 4月20日新增2例新冠肺炎确诊病例,3例无症状感染者 | |
166 | 四川省巴中市(1) | 4月21日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者1例 | |
167 | 山西省晋中市榆次区(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者1例 | |
168 | 山西省运城市临猗县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者5例 | |
169 | 山西省阳泉市冠山镇(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
170 | 山西省朔州市应县(1) | 4月22日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者7例 | |
171 | 山西省忻州市繁峙县(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
172 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(1) | 4月10日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者32例 | |
173 | 新疆维吾尔自治区乌苏市(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者3例 | |
174 | 新疆生产建设兵团第五师双河市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
175 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市(1) | 4月20日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
176 | 内蒙古自治区兴安盟(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者8例 | |
177 | 内蒙古自治区乌海市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
178 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市(1) | 4月14日新增2例新冠肺炎确诊病例 | |
179 | 内蒙古自治区呼和浩特市(1) | 4月16日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
180 | 内蒙古自治区赤峰市(1) | 4月17日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
181 | 青海省西宁市(1) | 4月22日新增3例新冠肺炎确诊病例,6例无症状感染者。累计确诊病例52例,无症状感染者72例 | |
182 | 甘肃省兰州市(1) | 4月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例。 | |
183 | 甘肃省天水市(1) | 4月22日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
184 | 福建省厦门市(1) | 4月22日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
说明:1.自2022年4月23日24时起,黑龙江省哈尔滨市双城区承旭街道枫桥郡小区、律政花园、金园一品小区2栋、4栋调整为中风险地区。 2.因云南德宏、浙江丽水、山东潍坊、四川遂宁等4个地市,连续14天无新增阳性感染者病例报告,现从风险表中删除。 | |||
注:本表统计截至2022年4月24日10时00分
大庆市疾病预防控制中心
2022年4月24日
让胡路区
点
Demand feedback