Products
原生态宠物号 2025-01-04 20:30 25
养狗是一项充满乐趣的活动,但在此之前,你需要了解一些潜在的风险。以下列举了养狗过程中可能遇到的问题,希望你在决定是否养狗时,能够慎重考虑。
养狗成本高
表格1:养狗成本对比
项目 | 猫咪 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 |
---|---|---|---|---|
购买价格 | 500-1000元 | 1000-3000元 | 3000-5000元 | 5000-10000元 |
日常饮食 | 50-100元/月 | 100-200元/月 | 200-300元/月 | 300-500元/月 |
疫苗与驱虫 | 50-100元/年 | 100-200元/年 | 200-300元/年 | 300-500元/年 |
医疗费用 | 50-200元/次 | 100-500元/次 | 200-1000元/次 | 500-2000元/次 |
训练费用 | 0-500元 | 0-1000元 | 0-2000元 | 0-3000元 |
Demand feedback