Products
原生态宠物号 2025-02-26 02:05 15
哎哟,各位养鱼的小伙伴们,听说了吗?7月份的鱼价可是飙升得厉害啊!🐟💰 这一波涨价潮,让咱们这些养鱼达人不得不赶紧关注一下啦!👀 下面就让我来给大家详细说说这其中的门道吧!
据我调查,全国80家水产品批发市场的成交数据显示,7月份全国水产品综合平均价格达到了26.22元/公斤,环比增长了0.73%,同比增长了10.97%。这数据一出来,是不是感觉眼睛都亮了?😎 再来看一下成交额,7月份全国水产品批发市场成交量达到了48.90万吨,同比上涨了6.15%;成交额更是高达154.26亿元,同比上涨了18.11%。这可真是让人瞠目结舌啊!👀
海水鱼类📈🐟。欢这边,环比微跌,但同比却是上涨了。小黄鱼、蓝园鲹、带鱼、大菱鲆、大黄鱼这些价格都有所下跌,但鲐鱼和马鲛鱼却涨得挺欢。🐟📈
品种 | 价格 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
小黄鱼 | 72.06 | 下跌2.89% | 上涨4.61% |
蓝园鲹 | 12.06 | 下跌0.20% | 上涨4.61% |
带鱼 | 33.83 | 下跌0.13% | 上涨4.61% |
大菱鲆 | 55.07 | 下跌0.19% | 上涨4.61% |
大黄鱼 | 35.66 | 下跌0.05% | 上涨4.61% |
鲐鱼 | 6.77 | 上涨4.19% | 上涨4.61% |
马鲛鱼 | 37.79 | 上涨1.30% | 上涨4.61% |
海水甲壳类这边,环比下跌1.72%,但同比却是上涨了8.71%。青蟹、梭子蟹、日本对虾这些价格都有所下跌,但斑节对虾和虾蛄却涨得挺猛。🦐💰
品种 | 价格 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
青蟹 | 148.03 | 下跌5.19% | 上涨8.71% |
梭子蟹 | 200.75 | 下跌3.54% | 上涨8.71% |
日本对虾 | 227.42 | 下跌1.12% | 上涨8.71% |
南美白对虾 | 70.34 | 下跌1.01% | 上涨8.71% |
斑节对虾 | 218.15 | 上涨6.41% | 上涨8.71% |
虾蛄 | 94.73 | 上涨2.40% | 上涨8.71% |
海水贝类这边,环比下跌0.47%,但同比却是上涨了2.46%。鲍鱼和扇贝价格略有上涨,其他品种则是下跌。🐚📉
品种 | 价格 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
鲍鱼 | 138.58 | 上涨0.38% | 上涨2.46% |
扇贝 | 38.24 | 上涨0.70% | 上涨2.46% |
贻贝 | 3.93 | 下跌1.77% | 上涨2.46% |
牡蛎 | 20.22 | 下跌1.26% | 上涨2.46% |
蛏 | 29.86 | 下跌0.76% | 上涨2.46% |
杂色蛤 | 14.58 | 下跌0.87% | 上涨2.46% |
海水头足类这边,环比下跌0.01%,但同比却是上涨了1.03%。海蜇价格略有上涨,鱿鱼和墨鱼价格则是下跌。🐙📉
品种 | 价格 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
海蜇 | 41.02 | 上涨0.05% | 上涨1.03% |
鱿鱼 | 34.52 | 下跌0.05% | 上涨1.03% |
墨鱼 | 33.00 | 持平 | 上涨1.03% |
淡水鱼类这边,环比上涨2.04%,同比上涨21.39%。草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳜鱼、虹鳟这些价格都有所上涨,但鲤鱼、罗非鱼、黄颡鱼、黄鳝这些价格则是下跌。🐟📈
品种 | 价格 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
草鱼 | 16.92 | 上涨2.13% | 上涨21.39% |
鲢鱼 | 9.78 | 上涨3.08% | 上涨21.39% |
鳙鱼 | 17.80 | 上涨3.53% | 上涨21.39% |
鲫鱼 | 21.59 | 上涨3.99% | 上涨21.39% |
鳜鱼 | 85.29 | 上涨6.95% | 上涨21.39% |
虹鳟 | 50.21 | 上涨9.24% | 上涨21.39% |
鲤鱼 | 14.12 | 下跌0.28% | 上涨21.39% |
罗非鱼 | 17.73 | 下跌2.47% | 上涨21.39% |
黄颡鱼 | 27.54 | 下跌1.11% | 上涨21.39% |
黄鳝 | 70.61 | 下跌0.79% | 上涨21.39% |
淡水甲壳类这边,环比上涨8.04%,同比上涨12.42%。除了罗氏沼虾价格略有下跌外,其他品种都是上涨的。青虾、中华绒螯蟹、克氏原螯虾这些价格涨得挺猛。🦐💰
品种 | 价格 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
罗氏沼虾 | 68.21 | 下跌4.05% | 上涨12.42% |
青虾 | 149.18 | 上涨10.84% | 上涨12.42% |
中华绒螯蟹 | 102.23 | 上涨3.04% | 上涨12.42% |
克氏原螯虾 | 44.43 | 持平 | 上涨12.42% |
哎呀,看了这么多数据,是不是感觉心里有底了?🤔 各位养鱼的小伙伴们,抓住这个涨价的好时机,好好养鱼,争取赚个盆满钵满吧!🎉🎊
Demand feedback