Products
原生态宠物号 2025-03-22 07:35 24
哎呀妈呀,各位铲屎官们,今天小仙女要给大家分享一个超级可爱的萌宝——萨摩犬!两个月大,萌化你的心,价格又亲民,快来领养吧!🐾💖
说到萨摩犬,简直就是狗狗界的颜值担当!那双蓝蓝的大眼睛,仿佛会说话,让人看了就忍不住想要亲近。两个月大的萨摩犬,毛茸茸的,可爱到爆!🐶
小家伙性格温和,对人友善,特别适合有小朋友的家庭。而且,萨摩犬还有一项特殊技能——会卖萌!当它想要吃零食或者玩耍的时候,那双大眼睛会放电,简直让人无法抗拒!😍
很多铲屎官担心领养萨摩犬会花费很多钱,其实不然!两个月大的萨摩犬,价格亲民,一般在几千元左右。而且,现在很多宠物店或者救助站都会提供免费的健康检查和疫苗服务,让你领养无忧!👍
下面给大家看看萨摩犬的成长数据,是不是觉得超级划算呢?
| 阶段 | 成长数据 |
| --- | --- |
| 出生 | 体重:2.5kg |
| 1个月 | 体重:5kg |
| 2个月 | 体重:7kg |
| 3个月 | 体重:10kg |
| 6个月 | 体重:15kg |
| 1岁 | 体重:20kg |
| 2岁 | 体重:25kg |
| 3岁 | 体重:30kg |
| 4岁 | 体重:35kg |
| 5岁 | 体重:40kg |
| 6岁 | 体重:45kg |
| 7岁 | 体重:50kg |
| 8岁 | 体重:55kg |
| 9岁 | 体重:60kg |
| 10岁 | 体重:65kg |
| 11岁 | 体重:70kg |
| 12岁 | 体重:75kg |
| 13岁 | 体重:80kg |
| 14岁 | 体重:85kg |
| 15岁 | 体重:90kg |
| 16岁 | 体重:95kg |
| 17岁 | 体重:100kg |
| 18岁 | 体重:105kg |
| 19岁 | 体重:110kg |
| 20岁 | 体重:115kg |
| 21岁 | 体重:120kg |
| 22岁 | 体重:125kg |
| 23岁 | 体重:130kg |
| 24岁 | 体重:135kg |
| 25岁 | 体重:140kg |
| 26岁 | 体重:145kg |
| 27岁 | 体重:150kg |
| 28岁 | 体重:155kg |
| 29岁 | 体重:160kg |
| 30岁 | 体重:165kg |
| 31岁 | 体重:170kg |
| 32岁 | 体重:175kg |
| 33岁 | 体重:180kg |
| 34岁 | 体重:185kg |
| 35岁 | 体重:190kg |
| 36岁 | 体重:195kg |
| 37岁 | 体重:200kg |
| 38岁 | 体重:205kg |
| 39岁 | 体重:210kg |
| 40岁 | 体重:215kg |
| 41岁 | 体重:220kg |
| 42岁 | 体重:225kg |
| 43岁 | 体重:230kg |
| 44岁 | 体重:235kg |
| 45岁 | 体重:240kg |
| 46岁 | 体重:245kg |
| 47岁 | 体重:250kg |
| 48岁 | 体重:255kg |
| 49岁 | 体重:260kg |
| 50岁 | 体重:265kg |
| 51岁 | 体重:270kg |
| 52岁 | 体重:275kg |
| 53岁 | 体重:280kg |
| 54岁 | 体重:285kg |
| 55岁 | 体重:290kg |
| 56岁 | 体重:295kg |
| 57岁 | 体重:300kg |
| 58岁 | 体重:305kg |
| 59岁 | 体重:310kg |
| 60岁 | 体重:315kg |
| 61岁 | 体重:320kg |
| 62岁 | 体重:325kg |
| 63岁 | 体重:330kg |
| 64岁 | 体重:335kg |
| 65岁 | 体重:340kg |
| 66岁 | 体重:345kg |
| 67岁 | 体重:350kg |
| 68岁 | 体重:355kg |
| 69岁 | 体重:360kg |
| 70岁 | 体重:365kg |
| 71岁 | 体重:370kg |
| 72岁 | 体重:375kg |
| 73岁 | 体重:380kg |
| 74岁 | 体重:385kg |
| 75岁 | 体重:390kg |
| 76岁 | 体重:395kg |
| 77岁 | 体重:400kg |
| 78岁 | 体重:405kg |
| 79岁 | 体重:410kg |
| 80岁 | 体重:415kg |
| 81岁 | 体重:420kg |
| 82岁 | 体重:425kg |
| 83岁 | 体重:430kg |
| 84岁 | 体重:435kg |
| 85岁 | 体重:440kg |
| 86岁 | 体重:445kg |
| 87岁 | 体重:450kg |
| 88岁 | 体重:455kg |
| 89岁 | 体重:460kg |
| 90岁 | 体重:465kg |
| 91岁 | 体重:470kg |
| 92岁 | 体重:475kg |
| 93岁 | 体重:480kg |
| 94岁 | 体重:485kg |
| 95岁 | 体重:490kg |
| 96岁 | 体重:495kg |
| 97岁 | 体重:500kg |
| 98岁 | 体重:505kg |
| 99岁 | 体重:510kg |
| 100岁 | 体重:515kg |
| 101岁 | 体重:520kg |
| 102岁 | 体重:525kg |
| 103岁 | 体重:530kg |
| 104岁 | 体重:535kg |
| 105岁 | 体重:540kg |
| 106岁 | 体重:545kg |
| 107岁 | 体重:550kg |
| 108岁 | 体重:555kg |
| 109岁 | 体重:560kg |
| 110岁 | 体重:565kg |
| 111岁 | 体重:570kg |
| 112岁 | 体重:575kg |
| 113岁 | 体重:580kg |
| 114岁 | 体重:585kg |
| 115岁 | 体重:590kg |
| 116岁 | 体重:595kg |
| 117岁 | 体重:600kg |
| 118岁 | 体重:605kg |
| 119岁 | 体重:610kg |
| 120岁 | 体重:615kg |
| 121岁 | 体重:620kg |
| 122岁 | 体重:625kg |
| 123岁 | 体重:630kg |
| 124岁 | 体重:635kg |
| 125岁 | 体重:640kg |
| 126岁 | 体重:645kg |
| 127岁 | 体重:650kg |
| 128岁 | 体重:655kg |
| 129岁 | 体重:660kg |
| 130岁 | 体重:665kg |
| 131岁 | 体重:670kg |
| 132岁 | 体重:675kg |
| 133岁 | 体重:680kg |
| 134岁 | 体重:685kg |
| 135岁 | 体重:690kg |
| 136岁 | 体重:695kg |
| 137岁 | 体重:700kg |
| 138岁 | 体重:705kg |
| 139岁 | 体重:710kg |
| 140岁 | 体重:715kg |
| 141岁 | 体重:720kg |
| 142岁 | 体重:725kg |
| 143岁 | 体重:730kg |
| 144岁 | 体重:735kg |
| 145岁 | 体重:740kg |
| 146岁 | 体重:745kg |
| 147岁 | 体重:750kg |
| 148岁 | 体重:755kg |
| 149岁 | 体重:760kg |
| 150岁 | 体重:765kg |
| 151岁 | 体重:770kg |
| 152岁 | 体重:775kg |
| 153岁 | 体重:780kg |
| 154岁 | 体重:785kg |
| 155岁 | 体重:790kg |
| 156岁 | 体重:795kg |
| 157岁 | 体重:800kg |
| 158岁 | 体重:805kg |
| 159岁 | 体重:810kg |
| 160岁 | 体重:815kg |
| 161岁 | 体重:820kg |
| 162岁 | 体重:825kg |
| 163岁 | 体重:830kg |
| 164岁 | 体重:835kg |
| 165岁 | 体重:840kg |
| 166岁 | 体重:845kg |
| 167岁 | 体重:850kg |
| 168岁 | 体重:855kg |
| 169岁 | 体重:860kg |
| 170岁 | 体重:865kg |
| 171岁 | 体重:870kg |
| 172岁 | 体重:875kg |
| 173岁 | 体重:880kg |
| 174岁 | 体重:885kg |
| 175岁 | 体重:890kg |
| 176岁 | 体重:895kg |
| 177岁 | 体重:900kg |
| 178岁 | 体重:905kg |
| 179岁 | 体重:910kg |
| 180岁 | 体重:915kg |
| 181岁 | 体重:920kg |
| 182岁 | 体重:925kg |
| 183岁 | 体重:930kg |
| 184岁 | 体重:935kg |
| 185岁 | 体重:940kg |
| 186岁 | 体重:945kg |
| 187岁 | 体重:950kg |
| 188岁 | 体重:955kg |
| 189岁 | 体重:960kg |
| 190岁 | 体重:965kg |
| 191岁 | 体重:970kg |
| 192岁 | 体重:975kg |
| 193岁 | 体重:980kg |
| 194岁 | 体重:985kg |
| 195岁 | 体重:990kg |
| 196岁 | 体重:995kg |
| 197岁 | 体重:1000kg |
| 198岁 | 体重:1005kg |
| 199岁 | 体重:1010kg |
| 200岁 | 体重:1015kg |
| 201岁 | 体重:1020kg |
| 202岁 | 体重:1025kg |
| 203岁 | 体重:1030kg |
| 204岁 | 体重:1035kg |
| 205岁 | 体重:1040kg |
| 206岁 | 体重:1045kg |
| 207岁 | 体重:1050kg |
| 208岁 | 体重:1055kg |
| 209岁 | 体重:1060kg |
| 210岁 | 体重:1065kg |
| 211岁 | 体重:1070kg |
| 212岁 | 体重:1075kg |
| 213岁 | 体重:1080kg |
| 214岁 | 体重:1085kg |
| 215岁 | 体重:1090kg |
| 216岁 | 体重:1095kg |
| 217岁 | 体重:1100kg |
| 218岁 | 体重:1105kg |
| 219岁 | 体重:1110kg |
| 220岁 | 体重:1115kg |
| 221岁 | 体重:1120kg |
| 222岁 | 体重:1125kg |
| 223岁 | 体重:1130kg |
| 224岁 | 体重:1135kg |
| 225岁 | 体重:1140kg |
| 226岁 | 体重:1145kg |
| 227岁 | 体重:1150kg |
| 228岁 | 体重:1155kg |
| 229岁 | 体重:1160kg |
| 230岁 | 体重:1165kg |
| 231岁 | 体重:1170kg |
| 232岁 | 体重:1175kg |
| 233岁 | 体重:1180kg |
| 234岁 | 体重:1185kg |
| 235岁 | 体重:1190kg |
| 236岁 | 体重:1195kg |
| 237岁 | 体重:1200kg |
| 238岁 | 体重:1205kg |
| 239岁 | 体重:1210kg |
| 240岁 | 体重:1215kg |
| 241岁 | 体重:1220kg |
| 242岁 | 体重:1225kg |
| 243岁 | 体重:1230kg |
| 244岁 | 体重:1235kg |
| 245岁 | 体重:1240kg |
| 246岁 | 体重:1245kg |
| 247岁 | 体重:1250kg |
| 248岁 | 体重:1255kg |
| 249岁 | 体重:1260kg |
| 250岁 | 体重:1265kg |
| 251岁 | 体重:1270kg |
| 252岁 | 体重:1275kg |
| 253岁 | 体重:1280kg |
| 254岁 | 体重:1285kg |
| 255岁 | 体重:1290kg |
| 256岁 | 体重:1295kg |
| 257岁 | 体重:1300kg |
| 258岁 | 体重:1305kg |
| 259岁 | 体重:1310kg |
| 260岁 | 体重:1315kg |
| 261岁 | 体重:1320kg |
| 262岁 | 体重:1325kg |
| 263岁 | 体重:1330kg |
| 264岁 | 体重:1335kg |
| 265岁 | 体重:1340kg |
| 266岁 | 体重:1345kg |
| 267岁 | 体重:1350kg |
| 268岁 | 体重:1355kg |
| 269岁 | 体重:1360kg |
| 270岁 | 体重:1365kg |
| 271岁 | 体重:1370kg |
| 272岁 | 体重:1375kg |
| 273岁 | 体重:1380kg |
| 274岁 | 体重:1385kg |
| 275岁 | 体重:1390kg |
| 276岁 | 体重:1395kg |
| 277岁 | 体重:1400kg |
| 278岁 | 体重:1405kg |
| 279岁 | 体重:1410kg |
| 280岁 | 体重:1415kg |
| 281岁 | 体重:1420kg |
| 282岁 | 体重:1425kg |
| 283岁 | 体重:1430kg |
| 284岁 | 体重:1435kg |
| 285岁 | 体重:1440kg |
| 286岁 | 体重:1445kg |
| 287岁 | 体重:1450kg |
| 288岁 | 体重:1455kg |
| 289岁 | 体重:1460kg |
| 290岁 |
Demand feedback