Products
原生态宠物号 2025-08-17 04:01 5
产品简介
| 品牌 | 渴望 | 百利 |
|---|---|---|
| 品牌背景 | 美国品牌,以天然和高质量成分著称 | 美国品牌,专注于宠物食品的研发和生产 |
| 主要产品 | 原始猎食系列、海洋系列等 | 无谷鸡配方犬粮、无谷鱼肉配方犬粮等 |
| 营养成分 | 渴望 | 百利 |
|---|---|---|
| 蛋白质含量 | ≥30 | ≥26 |
| 脂肪含量 | ≥20 | ≥16 |
| 碳水化合物含量 | ≥30 | ≥35 |
| 维生素A IU/kg | ≥10,000 | ≥20,000 |
| 维生素D3 IU/kg | ≥400 | ≥400 |
| 维生素E IU/kg | ≥150 | ≥150 |
| 钙含量 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 磷含量 | ≥0.8 | ≥0.6 |
| 犬种 | 渴望 | 百利 |
|---|---|---|
| 小型犬 | 适用 | 适用 |
| 中型犬 | 适用 | 适用 |
| 大型犬 | 适用 | 适用 |
| 幼犬 | 适用 | 适用 |
| 成犬 | 适用 | 适用 |
| 老年犬 | 适用 | 适用 |
| 评价维度 | 渴望 | 百利 |
|---|---|---|
| 价格 | 偏高 | 偏高 |
| 营养全面性 | 较好 | 较好 |
| 适口性 | 较好 | 较好 |
| 肠胃刺激性 | 适中 | 适中 |
| 口味选择 | 多样 | 多样 |
在选择渴望和百利狗粮时应考虑以下因素:
狗狗的年龄、体重、健康状况和活动水平
狗狗的口味偏好
狗粮的价格和购买渠道
最终,选择适合狗狗的狗粮是关键。渴望和百利都是高品质的宠物食品品牌,可以根据狗狗的具体需求进行选择。
Demand feedback